Voy a copiar lo que sería el ideal de ABC:
Week | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | 500 | 500 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 |
Week 2 | 400 | 500 | Fast | 150 | 200 | 400 | 350 |
Week 3 | 250 | 200 | Fast | 200 | 100 | Fast | 300 |
Week 4 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 100 | 200 |
Week 5 | 200 | 300 | 800 | Fast | 250 | 350 | 450 |
Week 6 | Fast | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
Week 7 | 200 | 200 | 250 | 200 | 300 | 200 | 150 |
Week 8 | Fast | Slowly return to a normal diet |
Y este es el cuadro de lo que llevo yo :(
Week | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | 324 | 559 | |||||
Week 2 | 345 | 485 | 376 | 464 | 318 | 352 | 417 |
Week 3 | 103 | Fast | 119 | 269 | 905 | 269 | 385 |
Week 4 | Fast | 97 | 302 | 67 | 659 | 344 | 174 |
Week 5 | Fast | 217 | 179 | 260 | 380 | 825 | 479 |
Week 6 | Fast | Fast | 318 | 320 | 274 | 690 | 514 |
Week 7 | 247 | 47 | 463 | 202 | 534 | ||
Week 8 | Creo que seguiré un poco más... |
Pondré un widget con mis metas en el lateral, pero por el momento son pesar 95 el 15 de marzo, y 90 el 15 de abril. Eso como mínimo, aunque no se si podré con la primera meta, está muy cercana. Voy a tener que esforzarme mucho y hacer todo el ejercicio que pueda.
Para el que interese, el 1 de enero de 2012 pesaba 112.5 kg. La vez que he pesado menos he pesado 47kg, pero de eso hace más de 10 años. Así que hay que ponerse ya mismo otra vez. Creo que de momento he empezado bien el año, ya llevo 12 kilos desde principios, asi que no está nada mal, aunque aún me queda un largo camino por recorrer...